Yağlıdere Namaz Vakitleri
Giresun Yağlıdere için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte geri sayım ve bu ayın imsakiyesi.
Yağlıdere · 3 Kasım 2026 Salı · Hicri 23 Jumādá al-ūlá 1448
Yağlıdere aylık imsakiye
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Paz | 05:23 | 06:49 | 12:14 | 15:03 | 17:29 | 18:49 |
| 2 Kas Pzt | 05:24 | 06:50 | 12:14 | 15:02 | 17:28 | 18:48 |
| 3 Kas Sal | 05:25 | 06:51 | 12:14 | 15:01 | 17:26 | 18:47 |
| 4 Kas Çar | 05:26 | 06:52 | 12:14 | 15:00 | 17:25 | 18:46 |
| 5 Kas Per | 05:27 | 06:53 | 12:14 | 14:59 | 17:24 | 18:45 |
| 6 Kas Cum | 05:28 | 06:55 | 12:14 | 14:58 | 17:23 | 18:44 |
| 7 Kas Cmt | 05:29 | 06:56 | 12:14 | 14:57 | 17:22 | 18:43 |
| 8 Kas Paz | 05:30 | 06:57 | 12:14 | 14:57 | 17:21 | 18:42 |
| 9 Kas Pzt | 05:31 | 06:58 | 12:14 | 14:56 | 17:20 | 18:42 |
| 10 Kas Sal | 05:32 | 06:59 | 12:14 | 14:55 | 17:19 | 18:41 |
| 11 Kas Çar | 05:33 | 07:01 | 12:15 | 14:54 | 17:18 | 18:40 |
| 12 Kas Per | 05:34 | 07:02 | 12:15 | 14:53 | 17:17 | 18:39 |
| 13 Kas Cum | 05:35 | 07:03 | 12:15 | 14:53 | 17:16 | 18:38 |
| 14 Kas Cmt | 05:36 | 07:04 | 12:15 | 14:52 | 17:15 | 18:38 |
| 15 Kas Paz | 05:37 | 07:05 | 12:15 | 14:51 | 17:14 | 18:37 |
| 16 Kas Pzt | 05:38 | 07:07 | 12:15 | 14:51 | 17:14 | 18:36 |
| 17 Kas Sal | 05:39 | 07:08 | 12:15 | 14:50 | 17:13 | 18:36 |
| 18 Kas Çar | 05:40 | 07:09 | 12:16 | 14:49 | 17:12 | 18:35 |
| 19 Kas Per | 05:41 | 07:10 | 12:16 | 14:49 | 17:11 | 18:35 |
| 20 Kas Cum | 05:42 | 07:11 | 12:16 | 14:48 | 17:11 | 18:34 |
| 21 Kas Cmt | 05:43 | 07:12 | 12:16 | 14:48 | 17:10 | 18:34 |
| 22 Kas Paz | 05:44 | 07:13 | 12:17 | 14:47 | 17:09 | 18:33 |
| 23 Kas Pzt | 05:45 | 07:15 | 12:17 | 14:47 | 17:09 | 18:33 |
| 24 Kas Sal | 05:46 | 07:16 | 12:17 | 14:46 | 17:08 | 18:32 |
| 25 Kas Çar | 05:47 | 07:17 | 12:17 | 14:46 | 17:08 | 18:32 |
| 26 Kas Per | 05:48 | 07:18 | 12:18 | 14:46 | 17:07 | 18:32 |
| 27 Kas Cum | 05:49 | 07:19 | 12:18 | 14:45 | 17:07 | 18:31 |
| 28 Kas Cmt | 05:50 | 07:20 | 12:18 | 14:45 | 17:06 | 18:31 |
| 29 Kas Paz | 05:51 | 07:21 | 12:19 | 14:45 | 17:06 | 18:31 |
| 30 Kas Pzt | 05:52 | 07:22 | 12:19 | 14:45 | 17:06 | 18:31 |
Sık sorulan sorular
Yağlıdere namaz vakitleri bugün saat kaçta?
Üstteki kutularda Giresun Yağlıdere için bugünün imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri yer alır; sıradaki vakte kalan süre canlı sayılır. Hesap ilçe merkezinin koordinatına (40,857° K, 38,62° D) göre Diyanet yöntemiyle yapılır.
Yağlıdere ile Giresun merkezi arasında vakit farkı var mı?
Yağlıdere ilçe merkezi, Giresun il merkezinin yaklaşık 21 km doğusunda. Boylam farkı nedeniyle vakitler il merkezine göre yaklaşık 1 dakika erken girer; kesin fark bugünün kutusunun altında gösterilir.
Yağlıdere iftar ve imsak saatleri nerede?
İftar akşam vaktinde, sahurun bitişi imsak vaktindedir. Yağlıdere için ayın bütün günlerinin imsak ve akşam saatleri aylık tablodadır; bugünün satırı renkli işaretlidir.
Yağlıdere çevresindeki ilçelerin namaz vakitleri nerede?
En yakın ilçeler Espiye (12 km), Keşap (12 km), Güce (15 km). Diğer ilçeler sayfanın altında listelenir.
Diyanet takvimiyle fark olur mu?
Yöntem aynı olsa da yuvarlama ve koordinat farkından dolayı 1-2 dakikalık farklar görülebilir. Kesin vakitler için Diyanet'in resmi takvimini esas al.