| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · Devlet | Ücretsiz | DİL | 3636 yerleşen | 482,765 | ≈ 2.800 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Devlet | Ücretsiz | DİL | 4545 yerleşen | 479,842 | ≈ 3.100 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz)Eğitim Fakültesi | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Devlet | %50 İndirimli | DİL | 11 yerleşen | 476,553 | ≈ 3.400 |
| Matematik Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · Devlet | Ücretsiz | SAY | 2020 yerleşen | 474,078 | ≈ 40.600 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet | Ücretsiz | DİL | 3636 yerleşen | 470,544 | ≈ 4.200 |
| Matematik Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Devlet | Ücretsiz | SAY | 2020 yerleşen | 468,947 | ≈ 45.800 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Yıldız Teknik Üniversitesiİstanbul · Devlet | Ücretsiz | DİL | 3636 yerleşen | 467,297 | ≈ 4.600 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf | Burslu | DİL | 77 yerleşen | 462,884 | ≈ 5.200 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Vakıf | Burslu | DİL | 66 yerleşen | 461,688 | ≈ 5.400 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | TED ÜniversitesiAnkara · Vakıf | Burslu | DİL | 66 yerleşen | 460,769 | ≈ 5.500 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 4040 yerleşen | 460,247 | ≈ 960 |
| İngilizce ÖğretmenliğiGazi Eğitim Fakültesi | Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet | Ücretsiz | DİL | 5454 yerleşen | 459,384 | ≈ 5.700 |
| Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet | Ücretsiz | SAY | 2020 yerleşen | 455,515 | ≈ 58.000 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Atatürk Eğitim Fakültesi | Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet | Ücretsiz | DİL | 4545 yerleşen | 454,826 | ≈ 6.500 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 3030 yerleşen | 452,485 | ≈ 1.400 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Devlet | Ücretsiz | DİL | 4545 yerleşen | 452,021 | ≈ 7.100 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Bilimleri Fakültesi | Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 4040 yerleşen | 450,778 | ≈ 1.500 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · Devlet | Ücretsiz | SAY | 2020 yerleşen | 449,763 | ≈ 64.000 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Buca Eğitim Fakültesi | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet | Ücretsiz | DİL | 4545 yerleşen | 447,486 | ≈ 8.000 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Başkent ÜniversitesiAnkara · Vakıf | Burslu | DİL | 77 yerleşen | 447,057 | ≈ 8.000 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet | Ücretsiz | DİL | 3636 yerleşen | 446,531 | ≈ 8.100 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiGazi Eğitim Fakültesi | Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 5050 yerleşen | 446,180 | ≈ 1.900 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · Devlet | Ücretsiz | SAY | 2020 yerleşen | 446,020 | ≈ 67.000 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf | Burslu | SÖZ | 77 yerleşen | 445,895 | ≈ 1.900 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet | Ücretsiz | DİL | 4545 yerleşen | 445,882 | ≈ 8.300 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf | Burslu | DİL | 66 yerleşen | 445,488 | ≈ 8.400 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 3535 yerleşen | 443,439 | ≈ 2.100 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet | Ücretsiz | DİL | 3636 yerleşen | 443,438 | ≈ 8.800 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet | Ücretsiz | DİL | 4545 yerleşen | 442,463 | ≈ 9.000 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiAtatürk Eğitim Fakültesi | Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 5050 yerleşen | 442,334 | ≈ 2.300 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf | Burslu | DİL | 77 yerleşen | 440,280 | ≈ 9.500 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 7070 yerleşen | 439,706 | ≈ 2.600 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Devlet | Ücretsiz | SAY | 4040 yerleşen | 439,207 | ≈ 74.000 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Ege Üniversitesiİzmir · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 5050 yerleşen | 439,191 | ≈ 2.600 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet | Ücretsiz | DİL | 4545 yerleşen | 438,666 | ≈ 9.900 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf | Burslu | DİL | 66 yerleşen | 438,510 | ≈ 9.900 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 3030 yerleşen | 438,119 | ≈ 2.800 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet | Ücretsiz | DİL | 4545 yerleşen | 437,696 | ≈ 10.100 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 2525 yerleşen | 436,333 | ≈ 3.000 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 4040 yerleşen | 435,891 | ≈ 3.100 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf | Burslu | DİL | 66 yerleşen | 435,250 | ≈ 10.800 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 2525 yerleşen | 434,398 | ≈ 3.300 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 5050 yerleşen | 434,237 | ≈ 3.300 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf | Burslu | DİL | 77 yerleşen | 433,946 | ≈ 11.100 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiGaziantep Eğitim Fakültesi | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 3030 yerleşen | 433,851 | ≈ 3.400 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Devlet | Ücretsiz | DİL | 3636 yerleşen | 433,167 | ≈ 11.300 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Çukurova ÜniversitesiAdana · Devlet | Ücretsiz | DİL | 4545 yerleşen | 433,098 | ≈ 11.400 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 3535 yerleşen | 432,957 | ≈ 3.500 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | TED ÜniversitesiAnkara · Vakıf | Burslu | SÖZ | 66 yerleşen | 432,748 | ≈ 3.600 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 5050 yerleşen | 432,589 | ≈ 3.600 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Ufuk ÜniversitesiAnkara · Vakıf | Burslu | DİL | 66 yerleşen | 432,488 | ≈ 11.500 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Vakıf | Burslu | DİL | 88 yerleşen | 432,434 | ≈ 11.500 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Devlet | Ücretsiz | SAY | 3030 yerleşen | 432,207 | ≈ 81.000 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Bilimleri Fakültesi | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 3030 yerleşen | 432,123 | ≈ 3.700 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · Vakıf | Burslu | SÖZ | 88 yerleşen | 432,081 | ≈ 3.700 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf | Burslu | DİL | 66 yerleşen | 432,048 | ≈ 11.600 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 5050 yerleşen | 431,924 | ≈ 3.700 |
| Kimya Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · Devlet | Ücretsiz | SAY | 2020 yerleşen | 431,080 | ≈ 82.000 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · Vakıf | Burslu | DİL | 77 yerleşen | 430,585 | ≈ 12.100 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Vakıf | Burslu | SÖZ | 44 yerleşen | 430,202 | ≈ 4.000 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Yıldız Teknik Üniversitesiİstanbul · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 2424 yerleşen | 429,692 | ≈ 4.100 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 5050 yerleşen | 429,629 | ≈ 4.100 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 3030 yerleşen | 429,501 | ≈ 4.200 |
| Fizik Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · Devlet | Ücretsiz | SAY | 2020 yerleşen | 429,351 | ≈ 84.000 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | İnönü ÜniversitesiMalatya · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 3030 yerleşen | 429,267 | ≈ 4.200 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 4040 yerleşen | 428,966 | ≈ 4.300 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Mersin ÜniversitesiMersin · Devlet | Ücretsiz | DİL | 4545 yerleşen | 428,591 | ≈ 12.600 |
| Japonca ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Devlet | Ücretsiz | DİL | 2020 yerleşen | 428,515 | ≈ 12.600 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 4040 yerleşen | 428,425 | ≈ 4.400 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 3030 yerleşen | 428,136 | ≈ 4.400 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet | Ücretsiz | SAY | 2020 yerleşen | 428,057 | ≈ 85.000 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Erciyes ÜniversitesiKayseri · Devlet | Ücretsiz | DİL | 3636 yerleşen | 427,591 | ≈ 12.900 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet | Ücretsiz | DİL | 4545 yerleşen | 427,457 | ≈ 12.900 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 4040 yerleşen | 427,351 | ≈ 4.600 |
| Fizik Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Devlet | Ücretsiz | SAY | 2020 yerleşen | 427,320 | ≈ 86.000 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Vakıf | Burslu | SÖZ | 77 yerleşen | 427,172 | ≈ 4.600 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Devlet | Ücretsiz | DİL | 2727 yerleşen | 426,997 | ≈ 13.000 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 4040 yerleşen | 426,997 | ≈ 4.700 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Vakıf | Burslu | SÖZ | 1111 yerleşen | 426,975 | ≈ 4.700 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Ordu ÜniversitesiOrdu · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 2020 yerleşen | 426,678 | ≈ 4.700 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Vakıf | Burslu | SÖZ | 77 yerleşen | 426,404 | ≈ 4.800 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Devlet | Ücretsiz | DİL | 4545 yerleşen | 426,301 | ≈ 13.200 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 3030 yerleşen | 426,104 | ≈ 4.900 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Biruni Üniversitesiİstanbul · Vakıf | Burslu | SÖZ | 88 yerleşen | 426,059 | ≈ 4.900 |
| İngilizce ÖğretmenliğiNecatibey Eğitim Fakültesi | Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet | Ücretsiz | DİL | 3636 yerleşen | 425,709 | ≈ 13.400 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 5050 yerleşen | 425,416 | ≈ 5.000 |
| Fransızca ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet | Ücretsiz | DİL | 3031 yerleşen | 425,259 | ≈ 13.500 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 2525 yerleşen | 425,231 | ≈ 5.100 |
| İngilizce ÖğretmenliğiZiya Gökalp Eğitim Fakültesi | Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Devlet | Ücretsiz | DİL | 2727 yerleşen | 425,051 | ≈ 13.600 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Vakıf | Burslu | SÖZ | 77 yerleşen | 424,987 | ≈ 5.100 |
| Matematik ÖğretmenliğiGazi Eğitim Fakültesi | Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet | Ücretsiz | SAY | 3030 yerleşen | 424,338 | ≈ 89.000 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 4040 yerleşen | 423,627 | ≈ 5.400 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 2525 yerleşen | 423,372 | ≈ 5.500 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 4040 yerleşen | 423,247 | ≈ 5.500 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 3030 yerleşen | 423,173 | ≈ 5.600 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz)Eğitim Fakültesi | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Devlet | Ücretli | DİL | 2626 yerleşen | 423,141 | ≈ 14.100 |
| Kimya Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Devlet | Ücretsiz | SAY | 2020 yerleşen | 423,076 | ≈ 90.000 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Devlet | Ücretsiz | DİL | 2727 yerleşen | 422,903 | ≈ 14.200 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiNecatibey Eğitim Fakültesi | Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 4040 yerleşen | 422,888 | ≈ 5.600 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 3030 yerleşen | 422,470 | ≈ 5.700 |
| İngilizce ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Devlet | Ücretsiz | DİL | 3636 yerleşen | 422,313 | ≈ 14.400 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf | Burslu | SÖZ | 1010 yerleşen | 422,292 | ≈ 5.800 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Devlet | Ücretsiz | DİL | 4545 yerleşen | 422,275 | ≈ 14.400 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Uşak ÜniversitesiUşak · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 2020 yerleşen | 422,246 | ≈ 5.800 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiFatih Eğitim Fakültesi | Trabzon ÜniversitesiTrabzon · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 5050 yerleşen | 422,222 | ≈ 5.800 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Maltepe Üniversitesiİstanbul · Vakıf | Burslu | SÖZ | 66 yerleşen | 422,080 | ≈ 5.800 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Vakıf | Burslu | SÖZ | 77 yerleşen | 421,869 | ≈ 5.900 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Devlet | Ücretsiz | DİL | 3636 yerleşen | 421,686 | ≈ 14.600 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiGazi Eğitim Fakültesi | Gazi ÜniversitesiAnkara · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 4242 yerleşen | 421,607 | ≈ 6.000 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Sinop ÜniversitesiSinop · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 2020 yerleşen | 421,596 | ≈ 6.000 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Aksaray ÜniversitesiAksaray · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 3030 yerleşen | 421,240 | ≈ 6.100 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Devlet | Ücretsiz | DİL | 3636 yerleşen | 420,873 | ≈ 14.800 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 2020 yerleşen | 420,737 | ≈ 6.200 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 4040 yerleşen | 420,559 | ≈ 6.300 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Giresun ÜniversitesiGiresun · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 3030 yerleşen | 420,527 | ≈ 6.300 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 3030 yerleşen | 420,286 | ≈ 6.300 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 3030 yerleşen | 419,459 | ≈ 6.600 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiKilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 3030 yerleşen | 419,420 | ≈ 6.600 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 5050 yerleşen | 419,355 | ≈ 6.600 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 3030 yerleşen | 418,871 | ≈ 6.800 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Bilimleri Fakültesi | Ankara ÜniversitesiAnkara · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 3535 yerleşen | 418,763 | ≈ 6.800 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 5050 yerleşen | 418,711 | ≈ 6.800 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Bartın ÜniversitesiBartın · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 3030 yerleşen | 418,698 | ≈ 6.800 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Sakarya ÜniversitesiSakarya · Devlet | Ücretsiz | DİL | 3636 yerleşen | 418,568 | ≈ 15.500 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Ege Üniversitesiİzmir · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 2525 yerleşen | 418,564 | ≈ 6.900 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 2424 yerleşen | 418,451 | ≈ 6.900 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 2020 yerleşen | 418,341 | ≈ 6.900 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEreğli Eğitim Fakültesi | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 5050 yerleşen | 418,150 | ≈ 7.000 |
| Matematik ÖğretmenliğiAtatürk Eğitim Fakültesi | Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet | Ücretsiz | SAY | 2020 yerleşen | 418,036 | ≈ 96.000 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Gaziantep Eğitim Fakültesi | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Devlet | Ücretsiz | DİL | 4141 yerleşen | 417,893 | ≈ 15.800 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Hakkari ÜniversitesiHakkari · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 3030 yerleşen | 417,863 | ≈ 7.100 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Trakya ÜniversitesiEdirne · Devlet | Ücretsiz | DİL | 4545 yerleşen | 417,392 | ≈ 15.900 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiAtatürk Eğitim Fakültesi | Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 4242 yerleşen | 416,977 | ≈ 7.400 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 4040 yerleşen | 416,500 | ≈ 7.600 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 3030 yerleşen | 415,530 | ≈ 7.900 |
| Fransızca Öğretmenliği (Fransızca)Atatürk Eğitim Fakültesi | Marmara Üniversitesiİstanbul · Devlet | Ücretsiz | DİL | 4547 yerleşen | 415,323 | ≈ 16.600 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Devlet | Ücretsiz | DİL | 3636 yerleşen | 414,947 | ≈ 16.800 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Yıldız Teknik Üniversitesiİstanbul · Devlet | Ücretsiz | SAY | 3030 yerleşen | 414,447 | ≈ 100.000 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · Devlet | Ücretsiz | SAY | 2020 yerleşen | 414,390 | ≈ 100.000 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 3030 yerleşen | 414,136 | ≈ 8.400 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Eğitim Fakültesi | Düzce ÜniversitesiDüzce · Devlet | Ücretsiz | DİL | 3636 yerleşen | 413,663 | ≈ 17.200 |
| Türkçe ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Devlet | Ücretsiz | SÖZ | 4040 yerleşen | 413,379 | ≈ 8.700 |
