Posta kodunun ilk iki hanesi olan 48, Muğla'nın plaka kodudur. Kargo ve resmi yazışmalarda adresin bulunduğu mahalle ya da köyün kodunu kullan.
Kaynak: PTT posta kodu listesi (Mart 2024).
Muğla Milas ilçesinin posta kodu 48200. İlçedeki 132 mahalle ve köyün tamamı bu kodu kullanır.
| Mahalle / köy | Posta kodu |
|---|---|
| Ağaçlıhüyük Mahallesi | 48200 |
| Ahmetçavuş-hayıtlı Mahallesi | 48200 |
| Akçakaya Mahallesi | 48200 |
| Akçalı Mahallesi | 48200 |
| Akkovanlık Mahallesi | 48200 |
| Akyol Mahallesi | 48200 |
| Alaçam Mahallesi | 48200 |
| Alatepe Mahallesi | 48200 |
| Aslanyaka Mahallesi | 48200 |
| Avşar Mahallesi | 48200 |
| Aydınlıkevler Mahallesi | 48200 |
| Bafa Mahallesi | 48200 |
| Bağdamları Mahallesi | 48200 |
| Baharlı Mahallesi | 48200 |
| Bahçe Mahallesi | 48200 |
| Bahçeburun Mahallesi | 48200 |
| Balcılar Mahallesi | 48200 |
| Bayır Mahallesi | 48200 |
| Beçin Mahallesi | 48200 |
| Beyciler Mahallesi | 48200 |
| Boğaziçi Mahallesi | 48200 |
| Bozalan Mahallesi | 48200 |
| Bozbük Mahallesi | 48200 |
| Burgaz Mahallesi | 48200 |
| Cumhuriyet Mahallesi | 48200 |
| Çakıralan Mahallesi | 48200 |
| Çallı Mahallesi | 48200 |
| Çamköy Mahallesi | 48200 |
| Çamlıbelen Mahallesi | 48200 |
| Çamlıca Mahallesi | 48200 |
| Çamlıyurt Mahallesi | 48200 |
| Çamovalı Mahallesi | 48200 |
| Çandır Mahallesi | 48200 |
| Çınarlı Mahallesi | 48200 |
| Çiftlik Mahallesi | 48200 |
| Çomakdağkızılağaç Mahallesi | 48200 |
| Çökertme Mahallesi | 48200 |
| Çukur Mahallesi | 48200 |
| Damlıboğaz Mahallesi | 48200 |
| Danişment Mahallesi | 48200 |
| Demirciler Mahallesi | 48200 |
| Dere Mahallesi | 48200 |
| Derince Mahallesi | 48200 |
| Dibekdere Mahallesi | 48200 |
| Dörttepe Mahallesi | 48200 |
| Eğridere Mahallesi | 48200 |
| Ekinanbarı Mahallesi | 48200 |
| Ekindere Mahallesi | 48200 |
| Ekizköy Mahallesi | 48200 |
| Ekiztaş Mahallesi | 48200 |
| Emek Mahallesi | 48200 |
| Epçe Mahallesi | 48200 |
| Etrenli Mahallesi | 48200 |
| Fesleğen Mahallesi | 48200 |
| Firuzpaşa-gazipaşa Mahallesi | 48200 |
| Gökbel Mahallesi | 48200 |
| Gökçeler Mahallesi | 48200 |
| Göldere Mahallesi | 48200 |
| Gölyaka Mahallesi | 48200 |
| Güllük Mahallesi | 48200 |
| Gümüşlük Mahallesi | 48200 |
| Güneş Mahallesi | 48200 |
| Günlük Mahallesi | 48200 |
| Gürceğiz Mahallesi | 48200 |
| Gürçamlar Mahallesi | 48200 |
| Hacı İlyas Mahallesi | 48200 |
| Hacıabti Mahallesi | 48200 |
| Hacıahmetler Mahallesi | 48200 |
| Hasanlar Mahallesi | 48200 |
| Hisarbaşı-hoca Bedrettin Mahallesi | 48200 |
| Hisarcık Mahallesi | 48200 |
| Hüsamlar Mahallesi | 48200 |
| İçme Mahallesi | 48200 |
| İsmet Paşa Mahallesi | 48200 |
| Kafaca Mahallesi | 48200 |
| Kalem Mahallesi | 48200 |
| Kalınağıl Mahallesi | 48200 |
| Kandak Mahallesi | 48200 |
| Kapıkırı Mahallesi | 48200 |
| Karacaağaç Mahallesi | 48200 |
| Karacahisar Mahallesi | 48200 |
| Karahayıt Mahallesi | 48200 |
| Karakuyu Mahallesi | 48200 |
| Karapınar Mahallesi | 48200 |
| Kargıcak Mahallesi | 48200 |
| Karşıyaka Mahallesi | 48200 |
| Kayabaşı Mahallesi | 48200 |
| Kayabükü Mahallesi | 48200 |
| Kayadere Mahallesi | 48200 |
| Kazıklı Mahallesi | 48200 |
| Kemikler Mahallesi | 48200 |
| Ketendere Mahallesi | 48200 |
| Kılavuz Mahallesi | 48200 |
| Kırcağız Mahallesi | 48200 |
| Kısırlar Mahallesi | 48200 |
| Kıyıkışlacık Mahallesi | 48200 |
| Kızılağaç Mahallesi | 48200 |
| Kızılcakuyu Mahallesi | 48200 |
| Kızılcayıkık Mahallesi | 48200 |
| Konak Mahallesi | 48200 |
| Koru Mahallesi | 48200 |
| Korucuk Mahallesi | 48200 |
| Köşk Mahallesi | 48200 |
| Kultak Mahallesi | 48200 |
| Kurudere Mahallesi | 48200 |
| Kuzyaka Mahallesi | 48200 |
| Küçükdibekdere Mahallesi | 48200 |
| Menteş Mahallesi | 48200 |
| Meşelik Mahallesi | 48200 |
| Narhisar Mahallesi | 48200 |
| Olukbaşı Mahallesi | 48200 |
| Ortaköy Mahallesi | 48200 |
| Ovakışlacık Mahallesi | 48200 |
| Ören Mahallesi | 48200 |
| Pınararası Mahallesi | 48200 |
| Pınarcık Mahallesi | 48200 |
| Pinar Mahallesi | 48200 |
| Sakarkaya Mahallesi | 48200 |
| Sarıkaya Mahallesi | 48200 |
| Savran Mahallesi | 48200 |
| Sek Mahallesi | 48200 |
| Selimiye Mahallesi | 48200 |
| Söğütçük Mahallesi | 48200 |
| Şenköy Mahallesi | 48200 |
| Şevketiye Mahallesi | 48200 |
| Tuzabat Mahallesi | 48200 |
| Türkevleri Mahallesi | 48200 |
| Ulaş Mahallesi | 48200 |
| Yaka Mahallesi | 48200 |
| Yaşyer Mahallesi | 48200 |
| Yoğunoluk Mahallesi | 48200 |
| Yusufca Mahallesi | 48200 |
Posta kodunun ilk iki hanesi olan 48, Muğla'nın plaka kodudur. Kargo ve resmi yazışmalarda adresin bulunduğu mahalle ya da köyün kodunu kullan.
Kaynak: PTT posta kodu listesi (Mart 2024).
Milas ilçesinin posta kodu 48200; ilçedeki bütün mahalle ve köyler bu kodu kullanır.
PTT listesinde Milas ilçesine bağlı 132 yerleşim bulunur; bunların hepsi mahalle olarak kayıtlıdır.
İlçede tek kod olduğu için 132 yerleşimin tamamı 48200 kodunu kullanır.
Muğla Milas ilçesindeki Ağaçlıhüyük Mahallesi için posta kodu 48200. Listenin sonundaki Yusufca Mahallesi ise aynı kodu kullanır.
Posta kodunun ilk iki hanesi ilin plaka kodudur. Milas, Muğla'nın ilçesi olduğu için kodları 48 ile başlar; sonraki üç hane dağıtım bölgesini gösterir.
Yukarıdaki arama kutusuna mahallenin ya da köyün adını yaz; liste yalnızca eşleşen satırları gösterir. Adın tam yazılışından emin değilsen ilk birkaç harfi yazman yeterli.
Muğla ilinde 13 ilçe ve toplam 13 farklı posta kodu var. Diğer ilçelerin kodları Muğla posta kodu sayfasında listelenir.