Posta kodunun ilk iki hanesi olan 43, Kütahya'nın plaka kodudur. Kargo ve resmi yazışmalarda adresin bulunduğu mahalle ya da köyün kodunu kullan.
Kaynak: PTT posta kodu listesi (Mart 2024).
Kütahya Simav ilçesinde 8 farklı posta kodu kullanılır. Adresine ait kodu aşağıdaki listeden mahalle ya da köy adına göre bul.
| Mahalle / köy | Posta kodu |
|---|---|
| 101 Evler Mahallesi | 43500 |
| 4 Eylül Mahallesi | 43500 |
| Ahlatlıçeşme Köyü | 43502 |
| Ahmetli Köyü | 43502 |
| Akpınar Köyü | 43502 |
| Aksaz Köyü | 43502 |
| Aksaz-mevki Mahallesi (aksaz Köyü) | 43502 |
| Aksaz-oba Mahallesi (aksaz Köyü) | 43502 |
| Alan Mahallesi (çınarlıdere Köyü) | 43502 |
| Aşağı Mahallesi (yavı Köyü) | 43502 |
| Aşağıdolaylar Köyü | 43502 |
| Atatürk Mahallesi (bahtıllı Köyü) | 43502 |
| Azizler Mahallesi (esenbağ Köyü) | 43502 |
| Bademli Köyü | 43502 |
| Başkonak Köyü | 43502 |
| Beciler Köyü | 43502 |
| Bedirler Köyü | 43502 |
| Beylikler Mahallesi (beciler Köyü) | 43502 |
| Boğazköy Köyü | 43502 |
| Büdüz Mahallesi (hasanören Köyü) | 43502 |
| Camii Kebir Mahallesi (çitgöl Beldesi) | 43510 |
| Cevizlik Mahallesi (akdağ Beldesi) | 43590 |
| Cuma Mahallesi | 43500 |
| Cuma Mahallesi (güney Beldesi) | 43511 |
| Cumhuriyet Mahallesi (bahtıllı Köyü) | 43502 |
| Cumhuriyet Mahallesi (beyce Köyü) | 43502 |
| Cumhuriyet Mahallesi (çitgöl Beldesi) | 43510 |
| Cumhuriyet Mahallesi (gümüşsu Köyü) | 43502 |
| Cumhuriyet Mahallesi (naşa Beldesi) | 43505 |
| Cumhuriyet Mahallesi (yeniköy Köyü) | 43502 |
| Çakırlar Köyü | 43502 |
| Çamlık Köyü | 43502 |
| Çavdır Mahallesi | 43500 |
| Çaysimav Mahallesi (demirci Beldesi) | 43512 |
| Çınarlıdere Köyü | 43502 |
| Çobanlar Mahallesi (yeniköy Köyü) | 43502 |
| Çulhalar Köyü | 43502 |
| Darıcı Mahallesi (yeşildere Köyü) | 43502 |
| Değirmenciler Mahallesi | 43500 |
| Demirci Mahallesi (demirci Beldesi) | 43512 |
| Dere Mahallesi (kuşu Beldesi) | 43520 |
| Dereköy Köyü | 43502 |
| Dereyüzüdere Köyü | 43502 |
| Efedamlar Mahallesi (karakoca Köyü) | 43502 |
| Efir Köyü | 43502 |
| Eğdemir Köyü | 43502 |
| Eğirler Köyü | 43502 |
| Esenbağ Köyü | 43502 |
| Esenevler Mahallesi | 43500 |
| Evciler Köyü | 43502 |
| Fatih Mahallesi | 43500 |
| Fatih Mahallesi (güney Beldesi) | 43511 |
| Fatih Mahallesi (kestel Köyü) | 43502 |
| Fatih Mahallesi (naşa Beldesi) | 43505 |
| Fatih Mahallesi (yeniköy Köyü) | 43502 |
| Gazi Mahallesi (kestel Köyü) | 43502 |
| Gazi Mahallesi (yaykın Köyü) | 43502 |
| Gılmanlar Köyü | 43502 |
| Gökçeler Köyü | 43502 |
| Gökçepınar Mahallesi (yeşilköy Köyü) | 43502 |
| Gölköy Köyü | 43502 |
| Gurbetler Mahallesi (çınarlıdere Köyü) | 43502 |
| Güney Mahallesi (sudöşeği Köyü) | 43502 |
| Güzelyurt Köyü | 43502 |
| Hacıahmetoğlu Mahallesi | 43500 |
| Hacıhüseyinefendi Köyü | 43502 |
| Hamzabey Mahallesi (naşa Beldesi) | 43505 |
| Hasanören Köyü | 43502 |
| Hıdırdivanı Köyü | 43502 |
| Hisar Mahallesi (karacahisar Köyü) | 43502 |
| Hisarardı Mahallesi | 43500 |
| Hisarbey Mahallesi (hisarbey Köyü) | 43502 |
| Hürriyet Mahallesi (beyce Köyü) | 43502 |
| Hürriyet Mahallesi (gümüşsu Köyü) | 43502 |
| Ihlamur Köyü | 43502 |
| İmranlar Köyü | 43502 |
| İnkaya Köyü | 43502 |
| İnlice Köyü | 43502 |
| Kabaşlar Mahallesi (koyunoba Köyü) | 43502 |
| Kadılar Mahallesi (kuşu Beldesi) | 43520 |
| Kaili Mahallesi (evciler Köyü) | 43502 |
| Kapıkaya Köyü | 43502 |
| Karacalar Mahallesi (demirci Beldesi) | 43512 |
| Karacaören Köyü | 43502 |
| Karakoca Köyü | 43502 |
| Karakür Mahallesi | 43500 |
| Karapınar Köyü | 43502 |
| Karşıyaka Mahallesi | 43500 |
| Kaya Mahallesi (kuşu Beldesi) | 43520 |
| Kayaışık Köyü | 43502 |
| Kayalıdere Köyü | 43502 |
| Kekliktepe Mahallesi | 43500 |
| Kınık Mahallesi (akdağ Beldesi) | 43590 |
| Kızılcık Köyü | 43502 |
| Kiçir Köyü | 43502 |
| Koyunoba Köyü | 43502 |
| Kozanlar Mahallesi (kapıkaya Köyü) | 43502 |
| Köseler Köyü | 43502 |
| Kurduman Köyü | 43502 |
| Kusumlar Köyü | 43502 |
| Külcü Köyü | 43502 |
| Küplüce Köyü | 43502 |
| Maden Köyü | 43502 |
| Maden Mahallesi (külcü Köyü) | 43502 |
| Mahmutlar Mahallesi (dereyüzüdere Köyü) | 43502 |
| Mamak Köyü | 43502 |
| Mercanlar Mahallesi (kayalıdere Köyü) | 43502 |
| Mevlana Mahallesi (yaykın Köyü) | 43502 |
| Muradınlar Mahallesi | 43500 |
| Mustafaefendi Mahallesi (hacıhüseyinefendi Köyü) | 43502 |
| Ortacı Köyü | 43502 |
| Ören Mahallesi (karacahisar Köyü) | 43502 |
| Örencik Köyü | 43502 |
| Örenli Köyü | 43502 |
| Öreyler Mahallesi (demirci Beldesi) | 43512 |
| Özdere Mahallesi (kalkan Köyü) | 43502 |
| Pulluca Köyü | 43502 |
| Rahimler Mahallesi (şenköy Köyü) | 43502 |
| Samat Köyü | 43502 |
| Sarıçam Köyü | 43502 |
| Sarıkaya Köyü | 43502 |
| Sarkatlar Köyü | 43502 |
| Savcılar Mahallesi (akdağ Beldesi) | 43590 |
| Saya Mahallesi (hıdırdivanı Köyü) | 43502 |
| Sırapayam Mahallesi | 43500 |
| Söğüt Köyü | 43502 |
| Sudöşeği Köyü | 43502 |
| Sünnetçiler Köyü | 43502 |
| Şenbirlik Mahallesi (şenköy Köyü) | 43502 |
| Tabakhane Mahallesi | 43500 |
| Taşköy Köyü | 43502 |
| Taşlık Köyü | 43502 |
| Tepebaşı Mahallesi (ıhlamur Köyü) | 43502 |
| Tepecik Mahallesi | 43500 |
| Toklar Köyü | 43502 |
| Toklar Mahallesi (akpınar Köyü) | 43502 |
| Yağıllar Köyü | 43502 |
| Yağmurlar Köyü | 43502 |
| Yassıeynihan Köyü | 43502 |
| Yavı Köyü | 43502 |
| Yayla Evleri-anıtlı Mahallesi (sudöşeği Köyü) | 43502 |
| Yayla Evleri-korucuk Mahallesi (sudöşeği Köyü) | 43502 |
| Yeni Mahallesi | 43502 |
| Yeni Mahallesi (kalkan Köyü) | 43502 |
| Yeni Mahallesi (kuşu Beldesi) | 43520 |
| Yeni Mahallesi (söğüt Köyü) | 43502 |
| Yeni Mahallesi (yemişli Köyü) | 43502 |
| Yeni Mahallesi (yeşilköy Köyü) | 43502 |
| Yeniler Köyü | 43502 |
| Yeşilçam Köyü | 43502 |
| Yeşilova Mahallesi | 43500 |
| Yeşilyayla Köyü | 43502 |
| Yeşilyayla Mahallesi (yemişli Köyü) | 43502 |
| Yukarı Mahallesi (yavı Köyü) | 43502 |
| Yukarıdolaylar Köyü | 43502 |
Posta kodunun ilk iki hanesi olan 43, Kütahya'nın plaka kodudur. Kargo ve resmi yazışmalarda adresin bulunduğu mahalle ya da köyün kodunu kullan.
Kaynak: PTT posta kodu listesi (Mart 2024).
Simav ilçesinde 8 posta kodu kullanılır: 43500, 43502, 43505, 43510, 43511, 43512, 43520, 43590. Hangi kodun geçerli olduğu mahalleye göre değişir.
PTT listesinde Simav ilçesine bağlı 155 yerleşim bulunur: 18 mahalle ve 137 köy ya da belde.
En yaygın kod 43502; ilçedeki 155 yerleşimden 120 tanesi bu kodu kullanır.
İlçedeki 137 köy ve belde 7 farklı kod kullanır: 43502, 43505, 43510, 43511, 43512, 43520 ve diğerleri. Köyünün kodunu listedeki arama kutusuyla bulabilirsin.
Kütahya Simav ilçesindeki 101 Evler Mahallesi için posta kodu 43500. Listenin sonundaki Yukarıdolaylar Köyü ise 43502 kodunu kullanır.
Posta kodunun ilk iki hanesi ilin plaka kodudur. Simav, Kütahya'nın ilçesi olduğu için kodları 43 ile başlar; sonraki üç hane dağıtım bölgesini gösterir.
Yukarıdaki arama kutusuna mahallenin ya da köyün adını yaz; liste yalnızca eşleşen satırları gösterir. Adın tam yazılışından emin değilsen ilk birkaç harfi yazman yeterli.
Kütahya ilinde 13 ilçe ve toplam 43 farklı posta kodu var. Diğer ilçelerin kodları Kütahya posta kodu sayfasında listelenir.