Bursa için en yakın il 69 km ile Yalova, en uzak il 1.748 km ile Hakkari. Diğer illere ortalama karayolu mesafesi 774 km; 13 il 300 km, 27 il 500 km içinde kalıyor.
Bursa ile diğer iller arası mesafe
Bursa il merkezinin (Bursa) diğer 80 ile karayolu uzaklığı, en yakından en uzağa.
| # | İl | Karayolu | Süre (80 km/sa) | Kuş uçuşu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursa – Yalova | 69 km | 52 dakika | 54 km |
| 2 | Bursa – Bilecik | 95 km | 1 saat 11 dakika | 78 km |
| 3 | Bursa – Kocaeli | 131 km | 1 saat 38 dakika | 97 km |
| 4 | Bursa – Balıkesir | 152 km | 1 saat 54 dakika | 117 km |
| 5 | Bursa – Eskişehir | 152 km | 1 saat 54 dakika | 133 km |
| 6 | Bursa – Sakarya | 156 km | 1 saat 57 dakika | 131 km |
| 7 | Bursa – Kütahya | 182 km | 2 saat 17 dakika | 117 km |
| 8 | Bursa – Düzce | 225 km | 2 saat 49 dakika | 192 km |
| 9 | Bursa – İstanbul | 244 km | 3 saat 3 dakika | 91 km |
| 10 | Bursa – Çanakkale | 270 km | 3 saat 23 dakika | 225 km |
| 11 | Bursa – Bolu | 271 km | 3 saat 23 dakika | 224 km |
| 12 | Bursa – Afyonkarahisar | 278 km | 3 saat 29 dakika | 204 km |
| 13 | Bursa – Manisa | 288 km | 3 saat 36 dakika | 225 km |
| 14 | Bursa – Uşak | 320 km | 4 saat | 172 km |
| 15 | Bursa – İzmir | 325 km | 4 saat 4 dakika | 258 km |
| 16 | Bursa – Zonguldak | 337 km | 4 saat 13 dakika | 269 km |
| 17 | Bursa – Tekirdağ | 379 km | 4 saat 44 dakika | 157 km |
| 18 | Bursa – Ankara | 385 km | 4 saat 49 dakika | 324 km |
| 19 | Bursa – Karabük | 405 km | 5 saat 4 dakika | 321 km |
| 20 | Bursa – Burdur | 422 km | 5 saat 17 dakika | 295 km |
| 21 | Bursa – Isparta | 423 km | 5 saat 17 dakika | 300 km |
| 22 | Bursa – Bartın | 425 km | 5 saat 19 dakika | 319 km |
| 23 | Bursa – Edirne | 428 km | 5 saat 21 dakika | 267 km |
| 24 | Bursa – Denizli | 435 km | 5 saat 26 dakika | 269 km |
| 25 | Bursa – Aydın | 441 km | 5 saat 31 dakika | 282 km |
| 26 | Bursa – Kırklareli | 443 km | 5 saat 32 dakika | 230 km |
| 27 | Bursa – Kırıkkale | 468 km | 5 saat 51 dakika | 381 km |
| 28 | Bursa – Çankırı | 504 km | 6 saat 18 dakika | 388 km |
| 29 | Bursa – Konya | 504 km | 6 saat 18 dakika | 393 km |
| 30 | Bursa – Kastamonu | 518 km | 6 saat 29 dakika | 418 km |
| 31 | Bursa – Muğla | 539 km | 6 saat 44 dakika | 337 km |
| 32 | Bursa – Antalya | 543 km | 6 saat 47 dakika | 392 km |
| 33 | Bursa – Kırşehir | 555 km | 6 saat 56 dakika | 452 km |
| 34 | Bursa – Aksaray | 594 km | 7 saat 26 dakika | 473 km |
| 35 | Bursa – Yozgat | 609 km | 7 saat 37 dakika | 491 km |
| 36 | Bursa – Karaman | 617 km | 7 saat 43 dakika | 492 km |
| 37 | Bursa – Çorum | 634 km | 7 saat 56 dakika | 501 km |
| 38 | Bursa – Nevşehir | 648 km | 8 saat 6 dakika | 516 km |
| 39 | Bursa – Amasya | 682 km | 8 saat 32 dakika | 575 km |
| 40 | Bursa – Kayseri | 688 km | 8 saat 36 dakika | 575 km |
| 41 | Bursa – Sinop | 697 km | 8 saat 43 dakika | 550 km |
| 42 | Bursa – Niğde | 706 km | 8 saat 50 dakika | 545 km |
| 43 | Bursa – Samsun | 744 km | 9 saat 18 dakika | 625 km |
| 44 | Bursa – Tokat | 775 km | 9 saat 41 dakika | 636 km |
| 45 | Bursa – Sivas | 836 km | 10 saat 27 dakika | 680 km |
| 46 | Bursa – Mersin | 849 km | 10 saat 37 dakika | 614 km |
| 47 | Bursa – Adana | 856 km | 10 saat 42 dakika | 651 km |
| 48 | Bursa – Ordu | 891 km | 11 saat 8 dakika | 750 km |
| 49 | Bursa – Giresun | 933 km | 11 saat 40 dakika | 792 km |
| 50 | Bursa – Kahramanmaraş | 944 km | 11 saat 48 dakika | 740 km |
| 51 | Bursa – Osmaniye | 945 km | 11 saat 49 dakika | 714 km |
| 52 | Bursa – Gaziantep | 1.020 km | 12 saat 45 dakika | 802 km |
| 53 | Bursa – Malatya | 1.024 km | 12 saat 48 dakika | 822 km |
| 54 | Bursa – Erzincan | 1.052 km | 13 saat 9 dakika | 890 km |
| 55 | Bursa – Hatay | 1.052 km | 13 saat 9 dakika | 762 km |
| 56 | Bursa – Trabzon | 1.065 km | 13 saat 19 dakika | 904 km |
| 57 | Bursa – Kilis | 1.083 km | 13 saat 32 dakika | 801 km |
| 58 | Bursa – Gümüşhane | 1.095 km | 13 saat 41 dakika | 883 km |
| 59 | Bursa – Adıyaman | 1.104 km | 13 saat 48 dakika | 841 km |
| 60 | Bursa – Elazığ | 1.121 km | 14 saat 1 dakika | 889 km |
| 61 | Bursa – Bayburt | 1.134 km | 14 saat 11 dakika | 947 km |
| 62 | Bursa – Rize | 1.144 km | 14 saat 18 dakika | 971 km |
| 63 | Bursa – Şanlıurfa | 1.158 km | 14 saat 29 dakika | 909 km |
| 64 | Bursa – Tunceli | 1.175 km | 14 saat 41 dakika | 905 km |
| 65 | Bursa – Erzurum | 1.237 km | 15 saat 28 dakika | 1.040 km |
| 66 | Bursa – Bingöl | 1.259 km | 15 saat 44 dakika | 991 km |
| 67 | Bursa – Diyarbakır | 1.270 km | 15 saat 53 dakika | 995 km |
| 68 | Bursa – Artvin | 1.292 km | 16 saat 9 dakika | 1.081 km |
| 69 | Bursa – Mardin | 1.352 km | 16 saat 54 dakika | 1.062 km |
| 70 | Bursa – Muş | 1.369 km | 17 saat 7 dakika | 1.078 km |
| 71 | Bursa – Batman | 1.370 km | 17 saat 8 dakika | 1.073 km |
| 72 | Bursa – Ardahan | 1.401 km | 17 saat 31 dakika | 1.154 km |
| 73 | Bursa – Ağrı | 1.417 km | 17 saat 43 dakika | 1.192 km |
| 74 | Bursa – Kars | 1.440 km | 18 saat | 1.187 km |
| 75 | Bursa – Bitlis | 1.450 km | 18 saat 8 dakika | 1.139 km |
| 76 | Bursa – Siirt | 1.457 km | 18 saat 13 dakika | 1.139 km |
| 77 | Bursa – Şırnak | 1.522 km | 19 saat 2 dakika | 1.196 km |
| 78 | Bursa – Iğdır | 1.561 km | 19 saat 31 dakika | 1.274 km |
| 79 | Bursa – Van | 1.585 km | 19 saat 49 dakika | 1.245 km |
| 80 | Bursa – Hakkari | 1.748 km | 21 saat 51 dakika | 1.302 km |
Karayolu: KGM İller Arası Mesafeler. Kuş uçuşu: il merkezi koordinatlarından hesaplanmıştır. Süreler tahminidir.